蓝海华腾变频器故障代码表
来源:大通国际自动化时间:2022-01-15
故障 序号 |
故障代码 | 故障描述 | 可能原因 | 对 策 |
上电键盘无显示 | RST没有输入电源 | 用万用表检查输入电源是否正常 | ||
键盘未和控制板正常连接 | 接好键盘和控制板之间的连接线 | |||
键盘延长线异常 | 更换键盘延长线 | |||
小于等于75kW机器主回路+1和+2端子没有短接铜牌 大于90kW以上的机器主回路+1和+2端子直流电抗器未连接 |
75kW及以下短接+1和+2,90kW及以上接上直流电抗器 | |||
更换了控制板,排线接触不良 | 接好控制板和功能板之间的连接线 | |||
8.8.8.8 | 键盘显示4个8 | 键盘未和控制板正常连接 | 接好键盘和控制板之间的连接线 | |
键盘延长线异常 | 更换键盘延长线 | |||
键盘延长线接线方式不正确 | 请检查接线方式是否正确 | |||
上位机和变频器通讯未握好手 | 请检查通讯格式是否正常 | |||
1 | E.oc1 | 加速运行中过流保护 | 电网电压低 | 检查输入电源 |
电机运转中直接快速启动 | 电机转动停止后再启动 | |||
负载转动惯量过大,冲击负载过重 | 延长加速时间,减小负载的突变 | |||
电机参数设置不正常 | 正确设置电机参数 | |||
启动频率设置太高 | 降低启动频率 | |||
加速时间太短 | 延长加速时间 | |||
V/F曲线比值设置过大 | 调整V/F曲线设置、转矩提升量 | |||
变频器功率选型偏小 | 更换为合适型号的变频器 | |||
2 | E.oc2 | 减速运行中过流保护 | 电网电压低 | 检查输入电源 |
负载转动惯量过大 | 使用合适的能耗制动组件 | |||
电机参数设置不正常 | 正确设置电机参数 | |||
减速时间太短 | 延长减速时间 | |||
变频器功率选型偏小 | 更换为合适型号的变频器 | |||
3 | E.oc3 | 恒速运行中过流保护 | 运行中负载突变 | 降低负载突变频率和幅度 |
电机参数设置不正常 | 正确设置电机参数 | |||
变频器功率选型偏小 | 更换为合适型号的变频器 | |||
4 | E.oV1 | 加速运行中过压保护 | 电机对地短路 | 检查电机连线 |
输入电源电压异常 | 检查输入电源 | |||
电机高速旋转中再次快速启动 | 电机转动停止后再启动 | |||
5 | E.oV2 | 减速运行中过压保护 | 电机对地短路 | 检查电机连线 |
负载转动惯量过大 | 使用合适的能耗制动组件 | |||
减速时间太短 | 延长减速时间 | |||
6 | E.oV3 | 恒速运行中过压保护 | 电机对地短路 | 检查电机连线 |
输入电源异常 | 检查输入电源 | |||
负载转动惯量过大 | 使用合适的能耗制动组件 | |||
7 | E.PCU | 干扰保护 | 外部干扰信号严重 | 请专业技术人员进行维护 |
8 | E.rEF | 比较基准异常 | 变频器内部插接件连接松动 | 请专业技术人员进行维护 |
内部开关电源异常 | 寻求技术服务 | |||
信号采样、比较电路异常 | 寻求技术服务 | |||
9 | E.AUt | 自整定故障 | 电机旋转中启动自整定功能 | 待电机停稳后,再进行自整定 |
自整定超时 | 检查电机线是否接好 | |||
电机线长度限制在100米以内 | ||||
P9组电机参数设置错误 | 按电机铭牌参数重新设置 | |||
10 | E.FAL | 模块保护 | 输出电流太大 | 检查电机及输出接线是否有短路,对地是否短路,负载是否太重 |
直流端电压过高 | 检查电网电源,检查是否大惯性负载无能耗制动快速停机 | |||
变频器内部插接件松动 | 请专业技术人员进行维护 | |||
11 | E.oH1 | 散热器1过热保护 | 环境温度过高 | 降低环境温度,加强通风散热 |
风道阻塞 | 清理风道灰尘、棉絮等杂物 | |||
风扇异常 | 检查风扇电源线是否接好 | |||
更换同型号风扇 | ||||
逆变模块异常 | 寻求技术服务 | |||
温度检测电路故障 | 寻求技术服务 | |||
12 | E.oH2 | 散热器2过热保护 | 环境温度过高 | 降低环境温度,加强通风散热 |
风道阻塞 | 清理风道灰尘、棉絮等杂物 | |||
风扇异常 | 检查风扇电源线是否接好 | |||
更换同型号风扇 | ||||
整流模块异常 | 寻求技术服务 | |||
温度检测电路故障 | 寻求技术服务 | |||
13 | E.oL1 | 变频器过载保护 | 输入电源电压过低 | 检查输入电源 |
电机高速旋转中快速启动 | 电机转动停止后再启动 | |||
长时间负载过重 | 缩短过载时间,降低负载 | |||
加减速时间太短 | 延长加减速时间 | |||
V/F曲线比例设置太高 | 调整V/F曲线设置、转矩提升量 | |||
变频器功率选型偏小 | 更换为合适型号的变频器 | |||
14 | E.oL2 | 电机过载保护 | 输入电源电压过低 | 检查输入电源 |
电机堵转或负载严重突变 | 防止发生电机堵转,降低负载突变 | |||
普通电机长期低速重载运行 | 改为变频电机或提高运行频率 | |||
电机过载保护时间设置过小 | 增大电机过载保护时间 | |||
V/F曲线比例设置太高 | 调整V/F曲线设置、转矩提升量 | |||
直流制动电流设置过大 | 降低直流制动电流 | |||
15 | E.oUt | 外设保护 | 外部故障端子有效 | 检查外部故障端子状态 |
变频器加速失速过流 | 检查外部负载是否正常 | |||
变频器减速失速过流 | 检查外部负载是否正常 | |||
因失速引起的过压保护 | 检查外部负载是否正常 | |||
过压或过流失速,持续时间>1分钟 | 检查外部负载是否正常 | |||
19 | E.CUr | 电流检测异常 | 电流检测电路故障 | 寻求技术服务 |
20 | E.GdF | 输出对地短路异常 | 接线错误 | 对照用户手册说明,更正接线错误 |
电机异常 | 更换电机,需先进行对地绝缘测试 | |||
逆变模块异常 | 寻求技术服务 | |||
变频器输出侧对地漏电流过大 | 寻求技术服务 | |||
21 | E.LV1 | 运行中异常掉电 | 电网波动或瞬时停电 | 检查本地电网供电情况 |
22 | E.ILF | 输入电源异常 | 变频器电源端接线异常,漏接或存在断线 | 按操作规程检查电源接线情况,排除漏接、断线 |
输入电源三相严重不平衡 | 检查输入电源三相不平衡度是否符合要求 | |||
变频器电容老化 | 寻求技术服务 | |||
变频器上电缓冲电路异常 | 寻求技术服务 | |||
23 | E.oLF | 输出缺相异常 | 变频器输出侧接线异常,漏接或存在断线 | 按操作规程检查变频器输出侧接线情况,排除漏接、断线 |
输出三相不平衡 | 检查电机是否完好 | |||
断电检查变频器输出侧与直流侧端子特性是否一致 | ||||
24 | E.EEP | EEPROM异常 | EEPROM读写异常 | 寻求技术服务 |
25 | E.dL3 | 继电器吸合异常 | 变频器内部插接件松动 | 请专业技术人员进行维护 |
上电缓冲电路异常 | 寻求技术服务 | |||
26 | E.dL2 | 温度采样断线 | 环境温度过低 | 检查环境温度是否符合要求 |
变频器内部温度采样电路异常 | 寻求技术服务 | |||
27 | E.dL1 | 编码器断线 | 编码器连接不正确 | 更改编码器接线 |
编码器无信号输出 | 检查编码器好坏及电源供给情况 | |||
编码器连线断线 | 修复断线 | |||
功能码设置异常 | 确认变频器编码器相关功能码设置正确 | |||
28 | E.P10 | +10V电源输出异常 | +10V电源过载 | 增大+10V电源负载阻抗 |
使用外部独立电源供电 | ||||
+10V电源与GND短路 | 排除短路故障 | |||
+10V电源端子电路异常 | 寻求技术服务 | |||
29 | E.AIF | 模拟输入异常 | 模拟输入电压过高 | 检查模拟输入电压是否符合要求 |
模拟输入电路异常 | 寻求技术服务 | |||
模拟输入电路信号被干扰 | 增大P6.22~P6.24 AI滤波时间 | |||
30 | E.Ptc | 电机过热(PTC) | 电机温度信号到达报警设定值 | 加强通风散热 |
热敏电阻阻值异常 | 检查热敏电阻 | |||
电机传感器保护阈值设置不当 | 调整电机传感器保护阈值 | |||
31 | E.SE1 | 通讯异常1(操作面板485) | 操作面板485通讯断线 | 检查设备通讯连线 |
操作面板485通讯错误 | 检查发送接收数据是否符合协议,校验和是否正确,收发时间间隔是否符合要求 | |||
变频器设置为主机方式 | 将变频器改为从机方式 | |||
32 | E.SE2 | 通讯异常2(端子485) | 端子485通讯断线 | 检查设备通讯连线 |
波特率设置不当 | 设置匹配的波特率 | |||
端子485通讯错误 | 检查发送接收数据是否符合协议,校验和是否正确,收发时间间隔是否符合要求 | |||
端子485通讯超时 | 检查通讯超时设置是否合适,并确认应用程序通讯周期。 | |||
故障告警参数设置不当 | 调整故障告警参数 | |||
变频器设置为主机方式 | 将变频器改为从机方式 | |||
33 | E.VEr | 版本兼容异常 | 操作面板软件版本不匹配 | 寻求技术服务 |
34 | E.CPy | 拷贝异常 | 变频器参数上传到操作面板时数据错误 | 检查操作面板线连接情况 |
参数从操作面板下载到变频器时数据错误 | 检查操作面板线连接情况 | |||
未进行参数拷贝上传直接进行参数下载 | 先进行参数上传,再进行下载 | |||
控制板软件版本不兼容 | 检查d1.09是否一致 | |||
36 | E.dL4 | 扩展卡连接异常 | 扩展卡插接松动 | 请专业技术人员进行维护 |
扩展卡异常 | 寻求技术服务 | |||
37 | E.IoF | 端子互斥性检查未通过 | X1~X7、AI1、AI2、DI功能设置重复 | 修改X1~X7、AI1、AI2、DI设置保证所设功能没有重复(无功能除外) |
38 | E.oL3 | 硬件过载保护 | 负载异常 | 检查电机是否堵转 |
更换合适型号的变频器 | ||||
输入异常 | 检查是否缺相 | |||
输出异常 | 检查是否缺相,短路 | |||
63 | −LU− | 电源欠压 | 电源电压低于设备最低工作电压 | 检查输入电源 |
输入电源接线端子未插紧 | 扭紧输入电源接线端子 | |||
若一启动就出现LU故障 | 请用万用表测量输入电源和直流母线电压 | |||
若更换了控制板,排线接触不良 | 请检查电网容量是否足够 | |||
内部开关电源异常 | 请检查控制板的排线连接是否正常 |
上一篇:佳灵变频器故障与维修 下一篇:欧瑞变频器F1000-G系列故障代码表